| ²úÆ·Ãû³Æ | ¹©»õÉÌ¼Ò | ËùÔÚµØÇø | É̼Ҳο¼±¨¼Û |
|---|---|---|---|
| ¹ñÅè³§¼Ò ¹ã¶«¹ñÅè³§¼Ò Åú·¢ÌÕ´ÉÅè Åú·¢ÎÀÉú½à¾ß | ³±°²Ïؼѽ౦ÌÕ´ÉÏ´ÊÖÅè³§ | ¹ã¶« - ³±ÖÝ | ÃæÒé |
| ÂÞÂíÌÕ´É£¨Òâ´óÀû£©ÎÀÔ¡-Á¬Ìå×ù±ãÆ÷-ÂíͰ-ÎÀÉú½à¾ß-×ø±ãÆ÷ | ÂÞÂíÌÕ´É£¨Òâ´óÀû£©ÊµÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ÎÀÔ¡¾«Æ· | ¹ã¶« - ³±ÖÝ | 200.00Ôª/Ì× |
| ¹©Ó¦ÌÕ´Ę́Å裬ÎÀÉú½à¾ß£¬ÌÕ´ÉÏ´ÊÖÅè | ¹ã¶«Á_Î÷ÄáÎÀÔ¡ÌÕ´ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶« - ³±ÖÝ | ÃæÒé |
| ¹ÒǽʽˮÏä¶×±ãÆ÷ÓÅÖÊÌմɶײÞʡˮ²ÞËù ÎÀÉú½à¾ß ÌÕ´É | ÉÇÍ·Êгκ£Çø¼ÎÃÀÆæÌÕ´ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶« - ÉÇÍ· | 300.00Ôª/1¸ö |
| ÒÕÊõÅèWash Basin | ³±ÖÝÊа¢ÂêÄÝÎÀÉú½à¾ßÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶« - ³±ÖÝ | 120.00Ôª |
| ÌÕ´ÉÎÀÉú½à¾ß ʱÉÐÎÀÔ¡ ¸ßµµÎÀÉú½à¾ß ¸ßµµÎÀÔ¡ ½ÚË®Ð͸ߵµ | ·ðɽÃû³¼ÎÀÔ¡ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶« - ·ðɽ | 500.00Ôª/Ì× |
| °×É«ÎÀÉú½à¾ß¶×±ãÆ÷·É»ú²Þ | 俽àÎÀÔ¡ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶« - ³±ÖÝ | ÃæÒé |
| Åú·¢¿¥×Ë6023°ë¹ÒÒÕÊõÅ裬̨ÉÏÅ裬̨ÖÐÅ裬̨ÏÂÅèÎÀÉú½à¾ß | ¹ã¶«³±°²¿¥×ËÎÀÔ¡ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶« - ³±ÖÝ | 70.00Ôª/¸ö |
| ·ÖÌåÂíͰ¼Û¸ñ|ÎÀÉú½à¾ß³§¼Ò|±ÈÑ·ÎÀÔ¡ÌÕ´É | ³±ÖÝÊбÈÑ·ÌÕ´ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶« - ³±ÖÝ | ÃæÒé |
| ¶ùͯ×ù±ãÆ÷£¬Ó×¶ùÔ°ÎÀÉú½à¾ß£¬¶ùÍ¯×ø±ãÆ÷Åú·¢ | ³±ÖÝÊг±°²Çø¹ÅÏïÕò¸ßάÌմɾӪ²¿ | ¹ã¶« - ³±ÖÝ | ÃæÒé |
ºÜ¾ÃÒÔǰ 295´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£ºÈ«¹ú
³ÏÕи÷µØÓÐʵÁ¦ÎÀÔ¡¾ÏúÉ̼ÓÃËÅ·Âê¶û£¬ÁªÏµµç»°£º13553759836 ¡£
ºÜ¾ÃÒÔǰ 392´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£ºÈ«¹ú
“°×ºü”ϵÁвúÆ·Êǰ׺üÎÀÔ¡£¨Ïã¸Û£©¹ú¼ÊͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄ¸ßµµ¾«Æ·ÎÀÔ¡²úÆ·¡£¹«Ë¾ ..
ºÜ¾ÃÒÔǰ 287´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£ºÈ«¹ú
¡¡¡¡±¾¹«Ë¾ÆÚÒÔÎȶ¨µÄÖÊÁ¿ºÍÎȶ¨µÄÉú²úÄÜÁ¦£¬Ó®µÃº£ÄÚÍâ¿Í»§µÄÐÅÀµ¡£½ß³Ï»¶Óº£ÄÚÍâ¿ÍÉÌÄâ×÷ΪЯÊÖºÏ×÷¡¢¹²Ä±·¢Õ¹¡£