| ²úÆ·Ãû³Æ | ¹©»õÉÌ¼Ò | ËùÔÚµØÇø | É̼Ҳο¼±¨¼Û |
|---|---|---|---|
| PF828»ÆÉ«ÉÁÖé.jpg | ɽ¶«¼ªÏéÂÁËܰåÖ£ÖÝ×Ü´úÀí | ºÓÄÏ - Ö£ÖÝ | 135.00Ôª/ÕÅ |
| ±¦ÒÕ»ÆÉ«ÂÁËܰå----ÐË´ïÂÁËÜ | ÁÙÒÊÐË´ïÂÁËÜ×°ÊβÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ɽ¶« - ÁÙÒÊ | 76.00Ôª/ÕÅ |
| TORLON4203°å»ÆÉ«TORLON4203°å²ÄPAI42 | ÉîÛÚºãÏéÈ𹤳ÌËÜÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶« | 50.00Ôª/¼þ |
| ºì²èÉ«PEI°å£¬»ÆÉ«°ë͸Ã÷PEI°ô£¬¾ÛÃÑõ£Ñǰ·°å | ÉîÛÚÊÐÐÂÖ®Ô´Ëܽº²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶« - ÉîÛÚ | 35.00Ôª/¹«½ï |
| ̨Íå/ÄÏÑÇ͸Ã÷»ÆÉ«·À¾²µçpvc°å3*1220*2440mm | ÉîÛÚÊÐÈðÅ·¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏúÊÛ²¿ | ¹ã¶« - ÉîÛÚ | 980.00Ôª/ÕÅ |
| ºìÏ齨²Ä»ÆÉ«Ã«ÃæÉÕ½áש£¬¹ã³¡×©£¬ÈÏ×¼ºìÏé | ºþ±±¼ªÏé×°Êν¨²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþ±± - Î人 | 65.00Ôª/ƽ·½Ã× |
9¸öÔÂǰ 1277´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£º½ËÕ
ÏÖÔÚµÄʵľ¶¼»áÓÐһЩÌìÈ»µÄ覴㬰̽ᡢ³æÑÛ¡¢¿ªÁÑ¡¢ÍÑÂä¡¢ËúÏÝ¡¢ÄÑ×ÅÉ«¡¢É«²îµÈÕâЩ¶¼ÊǸø×·ÇóÍêÃÀµÄÄ¾ÖÆÆ·ÖÆÔìÆóÒµ´øÀ´µÄÄÑÌ⣬ÔõÑù²ÅÄÜÈÃÿһ¼þÄ¾ÖÆÆ·¶¼Ê®È«Ê®ÃÀµÄÕ¹..
ºÜ¾ÃÒÔǰ 576´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£ºÈ«¹ú
ÖØÇìÉú̬°å³ÏÕи÷ÇøÏØ¾ÏúÉÌ£¡£¡£¡
ºÜ¾ÃÒÔǰ 532´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£ºÈ«¹ú
Õã½°¢Â·ÓÓ°îÊÇÓµÓÐÉú²úA¼¶·À»ð½ðÊô¸´ºÏ°åÉú²úÏߺͶÀÁ¢Ñз¢¼°Éú²ú¼¼ÊõµÄ¸ßн¨Öþ²ÄÁÏÆóÒµ£¬¹«Ë¾Î»ÓÚÃÀÀöµÄÕã½Äþ²¨¶«Ç®ºþ£¬¹«Ë¾µÄÈÍ·²úÆ·A¼¶·À»ð½ðÊô¸´ºÏ°åÊÇÒ»ÖÖÐÂ..