| ²úÆ·Ãû³Æ | ¹©»õÉÌ¼Ò | ËùÔÚµØÇø | É̼Ҳο¼±¨¼Û |
|---|---|---|---|
| ¹©Ó¦¸ÖË¿Íø¹Ç¼ÜÔöÇ¿¾ÛÒÒÏ©£¨pe)¸øË®¸´ºÏ¹Ü | ÖØÇì»ÔÅô¹ÜµÀÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖØÇì | 18.00Ôª/Ã× |
| ÖвÆPE¸øË®¹Ü²Ähdpe´©ÏßÎÛË®ÅÅË®¾ÛÒÒÏ©¸ÖË¿Íø¹Ç¼Ü¸´ºÏ¹Ü | ±±¾©ÖÐÕñÖ¾Ô¶ËÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾© | 350.00Ôª/Ã× |
| ÍâÍ¿PEÄÚÍ¿EPÊÐÕþ¸øË®¸´ºÏ¹Ü | ËÕÖÝÓºþ¹ÜÒµÊÂÒµ²¿ | ½ËÕ - ËÕÖÝ | 124.00Ôª/Ã× |
| SDR26 0.6MPA PE¸øË®¹Ü²Ä125*4.8 | ÈÕÌ©¹ÜÒµ¹«Ë¾ | ɽ¶« - ¶«Óª | 49.33Ôª/Ã× |
| ¸´ºÏ¹ÜÏû·À»¯¹¤PE¸øË®ÅÅË®¹Ü¸ÖË¿Íø¹Ç¼Ü¹Ü¼Û¸ñ | ɽ¶«Â³ÌÚ¹ÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ɽ¶« - ÁÙÒÊ | ÃæÒé |
| ¸ÖË¿Íø¹Ç¼ÜËÜÁÏ(PE)¸´ºÏ¹Ü£¨¸øË®Óã© | ÄϾ©¸£Ôó¹ÜµÀÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕ - ÄϾ© | 4.40Ôª/Ã× |
| Ìì½ò¸ÖË¿Íø¹Ç¼ÜPe¹ÜÏû·À¸øË®ÓøÖË¿Íø¹Ç¼Ü¹Ü | ÐÛÏØËÜÁϹÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÓ±± - ±£¶¨ | 35.00Ôª/Ã× |
| ¸øË®Ïû·ÀÓÿ×Íø¸Ö´ø¾ÛÒÒÏ©¸´ºÏ¹Ü | Î÷°²Ê¤»Í¹ÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉÂÎ÷ | 195.00Ôª/Ã× |
| ¸ÖË¿Íø¹Ç¼Ü¸´ºÏ¹Ü¸ÖË¿Íø¹Ç¼ÜËÜÁϾÛÒÒÏ©¸´ºÏ¹ÜDN200¸øË®ÓÃP | ÉÂÎ÷ÇǸêÀïʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉÂÎ÷ | 176.00Ôª/Ã× |
| ¾ÛÒÒÏ©¸Ö¹Ç¼Ü¸´ºÏ¹Ü²úµØÉÂÎ÷¸Ö¹Ç¼Ü¹Ü¸øË®Óà | ÉÂÎ÷Çí¹ð´¨Ã³Ò×ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÉÂÎ÷ - Î÷°² | 125.00Ôª/Ã× |
ºÜ¾ÃÒÔǰ 553´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£ºÈ«¹ú
»Ô»Í¹ÜµÀÁ¥ÊôÓÚ¸£½¨»Ô»Íˮů¼¯ÍÅ£¬¼¯ÍÅ´´½¨ÓÚ1988Äê£¬Æ·ÅÆ¼ÛÖµ510¸öÒÚ£¬Ôø»ñȨÍþµÄ¹¤ÒµÉè¼Æ´ó½±ºìÃÞ½±¡£»Ô»Í¹ÜµÀÒµÎñ°å¿é×Ô2017Ä꿪չ£¬Ö÷ÒªÕë¶Ô¶«ÄÏÑǼ°¶«Å·..
ºÜ¾ÃÒÔǰ 943´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£ºÈ«¹ú
¹«Ë¾½éÉÜ£º ɽ¶«¶«·½ËܽºÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê¼½¨ÓÚ1997Äê7Ô£¬Î»ÓÚÓí³ÇÊиßм¼Êõ¿ª·¢Çø£¬ÊÇÉú²úËܽº¹ÜµÀµÄרҵ¹«Ë¾¡£¹«Ë¾Õ¼µØÃæ»ý100000ƽ·½Ã×£¬½¨ÖþÃæ»ý..
ºÜ¾ÃÒÔǰ 949´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£ºÈ«¹ú
Ñз¢ÖÆÔì¿×Íø¸Ö´ø¾ÛÒÒÏ©¸´ºÏ¹Ü20¶àÄ꣡ ËÄ´¨¶«Ì©¹ÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÇÒ»¼Ò´Óʸ÷..