| ²úÆ·Ãû³Æ | ¹©»õÉÌ¼Ò | ËùÔÚµØÇø | É̼Ҳο¼±¨¼Û |
|---|---|---|---|
| ǽֽ»ùĤ£¨Ç½Ö½·À³±»ùĤ£© | ¼ÎÁ¦·á»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õã½ - º¼ÖÝ | ÃæÒé |
| ǽֽ»ùĤ | º¼ÖÝÊ˲©»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õã½ - º¼ÖÝ | ÃæÒé |
| Ê«»¯ ǽֽ»ùĤ 5L·½ºÐ×° | º¼ÖÝÀÖͿͿװ²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õã½ - º¼ÖÝ | 55.00Ôª/ºÐ |
| ÂÌÉ«»·±£¸ß·Ö×Óǽֽ»ùĤ | º¼ÖÝ¿¨¶÷ÐÂÐͽ¨²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õã½ - º¼ÖÝ | 15.00Ôª/Ïä |
| ÉÝ»ª´«ÆæF53-ǽֽ»ùĤ | º¼ÖݾÃÃÀʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õã½ - º¼ÖÝ | 10.00Ôª/1 |
| ÎåÒ¶¾«Æ·Ç½Ö½»ùĤ | Äþ²¨ÊÐÛ´ÖÝÎåÒ¶±ÚÊα¦×°è«²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õã½ - Äþ²¨ | 200.00Ôª/Ͱ |
| NPS-H/E·ÇÁ¤Çà»ù¸ß·Ö×Ó×ÔÕ³½ºÄ¤£¨Ô¤ÆÌ£©·ÀË®¾í²Ä | º¼ÖÝÒøÁì·ÀË®²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õã½ - º¼ÖÝ | 45.00Ôª/ƽ·½ |
ºÜ¾ÃÒÔǰ 1300´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£ºÈ«¹ú
Ë®ÐÔǽֽ·â±Õ¹âÓÍÊÇÒ»ÖÖ¾ßÓÐÓÅÖʸߵµ±ûÏ©Ëá·â±ÕÔì¹â×ÛºÏÐÔÄܵĻ·±£²úÆ·¡£ËüÊÇÔÚÕ³Ìùǽֽʱֱ½Ó´úÌæ´«Í³ÇåÆáʹÓõÄÐÂÐÍÇ½Ãæ´¦Àí²ÄÁÏ£¬ÔÚÕ³Ìùǽǰ£¬ÔÚ´¦ÀíºÃµÄǽÌå..