| ²úÆ·Ãû³Æ | ¹©»õÉÌ¼Ò | ËùÔÚµØÇø | É̼Ҳο¼±¨¼Û |
|---|---|---|---|
| ¹øÂ¯Ô¶ºìÍâ½ÚÄÜÍ¿ÁÏ | ±±¾©Ä͸ßÎÂÍ¿ÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾© | 120.00Ôª/kg |
| ¸ßθôÈȽÚÄÜÍ¿ÁÏ | ±±¾©ÔóÂíÍ¿ÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾© | ÃæÒé |
| ½¨Öþ·ÀɹͿÁÏÓÃÓÚ·¿¶¥³§·¿¶¥ | ±±¾©ÈÙÁ¦ºãÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾© | 1.50Ôª/kg |
| ½¨ÖþÍâǽ¸ôÈȽÚÄÜÍ¿ÁÏ Îݶ¥·Àɹ·ÀˮͿÁÏ ·Àɹ½µÎÂÆá | Ò×˹°ØÍ¿Áϼ¼Êõ£¨±±¾©£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾© | 50.00Ôª/kg |
| ·Àɹ¸ôÈÈÍ¿ÁÏ | ±±¾©Ö¾Ê¢Íþ»ª»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾© | 30.00Ôª/¹«½ï |
| ½¹»¯³§ÍÑÁòËþÑÌ´ÑÑ̵À¸¯Ê´Óë·À»¤Í¿ÁÏ־ʢÍþ»ª1041 | ±±¾©¾§²©Í¿Ôª½ÚÄܼ¼ÊõÑо¿Ôº | ±±¾© | 75.00Ôª/ǧ¿Ë |
| Í¿ÁÏÓÃÏ𽺷ÛÄØ | ±±¾©·ºÑó»ªÌڿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾© | 3.00Ôª/ǧ¿Ë |
| ¹¤ÒµÂ¯½ÚÄÜÍ¿ÁÏ£¬ÈÙÁ¦Åƹ¤ÒµÂ¯½ÚÄÜ»·±£Í¿ÁÏ | ±±¾©ÈÙÁ¦ºãÒµ¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾© | 10.00Ôª/¹«½ï |
| ±±¾©ÊÒÄÚ¿ÕÆøÎÛȾ¼ì²â ±±¾©³ôÑõ¼ì²â | ±±¾©ÊÒÄÚ¿ÕÆø¼ì²âÖÐÐÄ | ±±¾© | 260.00Ôª/µã |
| ¸É·ÛÈ齺Æá | ±±¾©Öа½àÊ¿»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾© | 2.00Ôª/¹«½ï |
| ¹øÂ¯³ý¹¸¼Á¼Û¸ñ | ½Ü¿É»¯¹¤±£Î²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾© | 4600.00Ôª/¶Ö |
| 108½º·ÛÓÃ;Óë¼Û¸ñ | ±±¾©Öа½àÊ¿»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾© | 38.00Ôª/¹«½ï |
| ¸ôÈȽÚÄܹèÔåÄà·Û±±¾©Éú²ú³§¼ÒÖ±Ïú | ±±¾©ÖÐÌìºÌÄÜ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾© | 20.00Ôª/¹«½ï |
| ¹¤Òµ½ÚÄÜÌØÖÖ·À¸¯Í¿ÁÏ | ±±¾©Ö¾Íþ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾© | ÃæÒé |
ºÜ¾ÃÒÔǰ 651´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£ºÈ«¹ú
¡¾²úÆ·¼ò½é¡¿ ºÚÈËÃÀ²Ê½ÚÄܾ»Î¶ÄÚǽͿÁÏÓɼÓÖÞ´óѧ²©Ê¿ George ¾¹ýÊ®Äê¶ÔÈ«ÃÀ¸÷µØÇ½..
ºÜ¾ÃÒÔǰ 651´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£º°²»Õ
ÕÐÉÌÈÈÏߣº 13631876607 Ñî¾Àí Q Q £º 429057805 ..
ºÜ¾ÃÒÔǰ 373´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£ººÓ±±
ºÜ¾ÃÒÔǰ 401´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£ºÈ«¹ú